| 年份 | 举办国 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 |
巴西以5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002)高居榜首,被誉为“五星巴西”。德国(含西德)和意大利各夺得4次冠军,阿根廷3次,法国、乌拉圭、英格兰、西班牙各2次。
欧洲举办过11届(意大利2次,法国2次,德国2次等),南美洲5届(乌拉圭、巴西、智利、阿根廷、巴西),北美洲3届(墨西哥2次,美国1次),亚洲3届(韩国/日本、卡塔尔,以及2026将首次由美国/加拿大/墨西哥联办),非洲1届(南非)。
自1930年以来,仅有意大利(1934,1938)和巴西(1958,1962)成功卫冕。东道主夺冠共6次:乌拉圭、意大利、英格兰、西德、阿根廷、法国。近年东道主成绩普遍出色,但2018俄罗斯止步八强,2022卡塔尔小组赛出局。